VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,478,776,241 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/16。
流量通过 VPN 传输总额为 919,292.15 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,973,382.8 GB  586,198,047
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,218.4 GB  5,310,400,685
3 Russian Federation  87,773,664.5 GB  1,388,747,935
4 Japan  67,412,416.4 GB  694,835,213
5 United States  52,571,959.4 GB  1,089,919,481
6 Taiwan  50,326,326.8 GB  789,153,068
7 France  46,076,342.3 GB  588,824,151
8 Indonesia  38,186,616.0 GB  888,472,079
9 India  35,734,852.9 GB  768,498,278
10 China  29,483,705.2 GB  771,144,350
11 Viet Nam  29,266,608.0 GB  496,156,113
12 Thailand  19,373,213.1 GB  344,617,744
13 United Arab Emirates  15,581,027.5 GB  516,781,198
14 Hong Kong  14,617,601.1 GB  236,418,197
15 Myanmar  12,892,086.0 GB  224,381,370
16 Philippines  12,822,034.1 GB  316,233,908
17 Malaysia  11,801,821.5 GB  139,591,322
18 Turkmenistan  11,541,344.2 GB  154,189,207
19 Bangladesh  9,466,469.9 GB  387,176,993
20 Ukraine  9,312,486.8 GB  532,985,775
21 Canada  8,034,882.6 GB  82,071,631
22 Saudi Arabia  7,907,801.9 GB  108,104,918
23 Germany  7,817,011.9 GB  241,465,585
24 Turkey  6,689,947.4 GB  98,094,824
25 Singapore  6,637,574.5 GB  406,974,778
26 Iraq  5,652,745.5 GB  224,634,105
27 Australia  5,538,738.0 GB  112,686,790
28 Brazil  5,238,235.2 GB  1,369,101,003
29 United Kingdom  5,199,332.8 GB  126,267,397
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,687.9 GB  73,336,803
31 Pakistan  4,338,466.4 GB  104,358,956
32 Nigeria  3,670,062.6 GB  438,698,308
33 Cambodia  3,171,762.7 GB  92,184,628
34 Kenya  3,049,603.9 GB  182,977,722
35 Argentina  2,499,281.1 GB  37,841,155
36 Mexico  2,452,547.8 GB  43,670,276
37 Oman  2,009,147.6 GB  36,369,064
38 Spain  1,962,395.7 GB  21,632,227
39 Netherlands  1,905,012.4 GB  50,917,200
40 Armenia  1,454,680.0 GB  4,870,649
41 Egypt  1,354,447.5 GB  37,510,647
42 Qatar  1,338,531.0 GB  18,878,482
43 Algeria  1,332,449.5 GB  36,812,210
44 Nepal  1,324,641.1 GB  19,652,723
45 Syrian Arab Republic  1,285,761.8 GB  235,173,297
46 Jordan  1,272,181.3 GB  25,297,800
47 Italy  1,221,433.4 GB  14,852,935
48 Somalia  1,171,072.8 GB  52,506,974
49 Kyrgyzstan  1,136,953.4 GB  12,728,067
50 New Zealand  1,124,874.9 GB  14,959,712
51 Sudan  1,064,298.4 GB  39,757,976
52 Macau  1,048,379.8 GB  18,995,446
53 Kazakhstan  1,029,980.7 GB  15,047,663
54 Colombia  1,021,120.9 GB  19,615,573
55 Sweden  995,391.3 GB  17,163,599
56 Ghana  944,051.9 GB  55,669,258
57 Austria  926,513.0 GB  14,568,179
58 Venezuela  847,948.1 GB  25,740,097
59 Cote D'ivoire  847,422.5 GB  10,784,124
60 Belarus  818,835.3 GB  21,608,184
61 Chile  815,030.9 GB  14,072,870
62 Romania  782,293.8 GB  13,406,870
63 Peru  765,588.8 GB  10,565,291
64 Ethiopia  748,759.8 GB  38,869,931
65 Mongolia  693,941.1 GB  11,292,022
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,925.9 GB  19,093,087
67 Kuwait  670,795.7 GB  10,330,833
68 Morocco  649,185.1 GB  25,228,807
69 Poland  630,444.4 GB  8,815,547
70 Azerbaijan  595,380.5 GB  10,530,029
71 Latvia  587,518.3 GB  3,006,516
72 Yemen  584,819.3 GB  19,859,773
73 Ecuador  566,606.2 GB  53,575,233
74 Norway  543,127.1 GB  4,690,832
75 Switzerland  515,980.7 GB  36,523,520
76 Palestinian Territory Occupied  499,091.4 GB  12,380,158
77 Belgium  471,475.4 GB  6,283,427
78 South Africa  460,687.5 GB  17,019,177
79 Gabon  438,557.8 GB  4,080,704
80 Finland  435,977.0 GB  3,899,479
81 Tanzania United Republic of  421,268.2 GB  10,665,698
82 Afghanistan  410,519.1 GB  15,265,312
83 Israel  401,174.0 GB  9,074,798
84 Uganda  374,116.5 GB  18,992,695
85 Portugal  367,691.3 GB  5,814,636
86 Denmark  330,287.6 GB  3,021,794
87 Lithuania  320,417.2 GB  4,054,464
88 Hungary  318,888.4 GB  4,834,599
89 Czech Republic  316,877.5 GB  4,922,247
90 Georgia  293,752.4 GB  3,533,789
91 Guinea  281,502.4 GB  8,604,811
92 Greece  264,221.0 GB  3,738,580
93 Sri Lanka  255,273.7 GB  6,560,037
94 Bahrain  225,115.9 GB  3,652,972
95 Tunisia  217,003.6 GB  6,061,842
96 Brunei Darussalam  212,218.1 GB  1,601,057
97 Dominican Republic  211,381.4 GB  6,902,502
98 Bulgaria  210,627.1 GB  4,109,992
99 Guatemala  202,858.7 GB  4,381,177
100 Lebanon  202,615.5 GB  9,016,718
101 Uzbekistan  201,750.5 GB  4,051,316
102 Serbia  198,179.7 GB  3,536,447
103 Panama  184,200.2 GB  4,980,348
104 Bolivia  181,506.7 GB  3,204,414
105 Djibouti  162,941.4 GB  4,250,484
106 Paraguay  156,158.0 GB  2,077,985
107 Ireland  135,954.4 GB  1,882,326
108 Slovenia  132,585.6 GB  1,545,587
109 Costa Rica  114,611.3 GB  1,709,315
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,403.2 GB  1,148,985
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,883.8 GB  1,232,095
112 Moldova Republic of  106,556.2 GB  2,692,816
113 Cuba  104,121.6 GB  2,726,527
114 Albania  103,849.9 GB  2,341,149
115 Bosnia and Herzegowina  102,828.6 GB  934,328
116 Mauritius  98,999.5 GB  1,322,082
117 Jamaica  91,364.6 GB  2,078,734
118 Bhutan  81,215.1 GB  1,681,996
119 Estonia  80,636.5 GB  1,051,518
120 Uruguay  76,905.5 GB  1,130,578
121 Luxembourg  61,351.6 GB  1,326,935
122 Honduras  60,556.0 GB  1,400,263
123 Benin  60,219.7 GB  6,945,407
124 Antigua and Barbuda  58,712.6 GB  1,622,695
125 Cyprus  55,065.2 GB  6,657,373
126 Togo  53,875.8 GB  1,414,640
127 Maldives  52,385.2 GB  905,914
128 Senegal  51,756.2 GB  1,964,281
129 Guam  50,959.8 GB  982,555
130 Rwanda  48,869.5 GB  1,523,024
131 Northern Mariana Islands  43,768.3 GB  269,722
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,505
133 Trinidad and Tobago  41,901.2 GB  640,244
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,759.9 GB  3,215,060
136 Timor-leste  33,999.3 GB  740,541
137 Mozambique  33,413.6 GB  2,434,430
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,855
139 Fiji  29,753.0 GB  820,119
140 Barbados  28,698.3 GB  348,509
141 Madagascar  28,609.8 GB  752,945
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,812
143 Malta  26,655.6 GB  503,504
144 Namibia  25,312.0 GB  751,056
145 Tajikistan  25,217.1 GB  1,206,231
146 Iceland  25,156.2 GB  756,094
147 Puerto Rico  24,615.1 GB  660,303
148 Palau  24,128.0 GB  187,696
149 Reunion  23,508.3 GB  94,117
150 Seychelles  22,288.2 GB  3,418,299
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,444.2 GB  1,456,382
153 Angola  20,740.3 GB  761,114
154 Mali  18,426.8 GB  1,065,550
155 Burkina Faso  18,260.4 GB  1,571,162
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,468
159 Zambia  16,321.2 GB  657,557
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,041
161 Saint Lucia  15,065.1 GB  182,527
162 Guyana  14,069.6 GB  301,918
163 Malawi  13,245.8 GB  190,792
164 Papua New Guinea  12,921.1 GB  195,720
165 Suriname  11,226.7 GB  310,955
166 Samoa  9,871.8 GB  21,401
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,022
168 Haiti  9,264.0 GB  392,409
169 French Polynesia  9,009.4 GB  186,786
170 Belize  8,881.0 GB  516,041
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,230
172 Aruba  8,399.9 GB  93,527
173 Botswana  8,392.6 GB  192,180
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.8 GB  100,569
175 Curacao  6,958.5 GB  133,149
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,286.6 GB  341,363
178 Marshall Islands  6,269.9 GB  59,779
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,203
180 Dominica  5,320.7 GB  294,611
181 Martinique  5,271.7 GB  75,205
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,734
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.3 GB  43,175
189 Andorra  3,070.0 GB  73,260
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.5 GB  133,675
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,532.9 GB  57,296
194 Tonga  2,325.1 GB  164,798
195 Swaziland  2,283.9 GB  85,300
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,899.7 GB  75,824
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.7 GB  30,037
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4