VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,479,060,927 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/16 まで。
合計転送トラフィック量は 919,310.56 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,976,059.6 GB  586,210,492
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,487,294.1 GB  5,310,401,080
3 Russian Federation  87,774,310.5 GB  1,388,753,077
4 Japan  67,414,692.2 GB  694,848,431
5 United States  52,572,966.2 GB  1,089,965,926
6 Taiwan  50,327,125.3 GB  789,159,403
7 France  46,076,777.4 GB  588,831,040
8 Indonesia  38,187,446.5 GB  888,482,005
9 India  35,736,041.7 GB  768,508,635
10 China  29,483,864.6 GB  771,146,770
11 Viet Nam  29,267,487.5 GB  496,164,521
12 Thailand  19,373,641.6 GB  344,622,112
13 United Arab Emirates  15,581,170.1 GB  516,783,212
14 Hong Kong  14,617,837.3 GB  236,422,747
15 Myanmar  12,892,610.3 GB  224,383,055
16 Philippines  12,822,234.5 GB  316,242,155
17 Malaysia  11,801,997.4 GB  139,592,941
18 Turkmenistan  11,541,853.2 GB  154,191,217
19 Bangladesh  9,466,520.7 GB  387,177,706
20 Ukraine  9,312,529.1 GB  532,995,476
21 Canada  8,035,082.9 GB  82,072,659
22 Saudi Arabia  7,908,078.0 GB  108,106,810
23 Germany  7,817,145.8 GB  241,473,293
24 Turkey  6,690,046.0 GB  98,096,122
25 Singapore  6,637,686.5 GB  406,980,447
26 Iraq  5,652,786.8 GB  224,634,621
27 Australia  5,538,847.1 GB  112,688,352
28 Brazil  5,238,503.9 GB  1,369,118,726
29 United Kingdom  5,199,388.2 GB  126,268,932
30 Lao People's Democratic Republic  4,465,839.2 GB  73,338,970
31 Pakistan  4,338,564.3 GB  104,360,427
32 Nigeria  3,670,227.7 GB  438,710,315
33 Cambodia  3,171,828.8 GB  92,185,550
34 Kenya  3,049,610.4 GB  182,978,154
35 Argentina  2,500,891.6 GB  37,865,358
36 Mexico  2,452,595.1 GB  43,671,110
37 Oman  2,009,220.9 GB  36,369,781
38 Spain  1,962,493.9 GB  21,634,710
39 Netherlands  1,905,150.1 GB  50,921,004
40 Armenia  1,454,680.6 GB  4,870,673
41 Egypt  1,354,465.4 GB  37,510,974
42 Qatar  1,338,542.5 GB  18,879,546
43 Algeria  1,332,477.6 GB  36,813,189
44 Nepal  1,324,650.7 GB  19,652,893
45 Syrian Arab Republic  1,285,783.3 GB  235,174,096
46 Jordan  1,272,194.1 GB  25,297,946
47 Italy  1,221,449.2 GB  14,853,188
48 Somalia  1,171,165.6 GB  52,510,647
49 Kyrgyzstan  1,137,033.0 GB  12,728,874
50 New Zealand  1,124,895.8 GB  14,959,945
51 Sudan  1,064,372.3 GB  39,759,700
52 Macau  1,048,381.4 GB  18,995,535
53 Kazakhstan  1,029,996.3 GB  15,048,036
54 Colombia  1,021,147.0 GB  19,615,846
55 Sweden  995,479.9 GB  17,163,871
56 Ghana  944,076.0 GB  55,670,243
57 Austria  926,521.7 GB  14,568,278
58 Venezuela  847,966.4 GB  25,740,370
59 Cote D'ivoire  847,563.8 GB  10,786,733
60 Belarus  818,869.9 GB  21,608,494
61 Chile  815,043.0 GB  14,073,048
62 Romania  782,298.9 GB  13,407,051
63 Peru  765,617.7 GB  10,565,490
64 Ethiopia  748,770.4 GB  38,870,265
65 Mongolia  693,950.1 GB  11,292,060
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,936.3 GB  19,093,322
67 Kuwait  670,830.4 GB  10,330,998
68 Morocco  649,191.7 GB  25,228,916
69 Poland  630,450.7 GB  8,815,961
70 Azerbaijan  595,380.9 GB  10,530,036
71 Latvia  587,519.1 GB  3,006,524
72 Yemen  584,838.8 GB  19,860,070
73 Ecuador  566,617.3 GB  53,575,323
74 Norway  543,128.9 GB  4,690,848
75 Switzerland  515,987.6 GB  36,526,535
76 Palestinian Territory Occupied  499,093.0 GB  12,380,179
77 Belgium  471,475.9 GB  6,283,451
78 South Africa  460,697.7 GB  17,019,306
79 Gabon  438,770.4 GB  4,084,760
80 Finland  435,978.0 GB  3,899,506
81 Tanzania United Republic of  421,277.6 GB  10,665,924
82 Afghanistan  410,562.9 GB  15,267,116
83 Israel  401,184.7 GB  9,075,138
84 Uganda  374,126.4 GB  18,993,228
85 Portugal  367,691.6 GB  5,814,703
86 Denmark  330,287.9 GB  3,021,808
87 Lithuania  320,431.7 GB  4,054,489
88 Hungary  318,889.1 GB  4,834,616
89 Czech Republic  316,878.2 GB  4,922,289
90 Georgia  293,753.2 GB  3,533,838
91 Guinea  281,502.7 GB  8,604,814
92 Greece  264,222.7 GB  3,738,597
93 Sri Lanka  255,282.5 GB  6,560,140
94 Bahrain  225,116.3 GB  3,652,987
95 Tunisia  217,004.8 GB  6,061,903
96 Brunei Darussalam  212,218.3 GB  1,601,072
97 Dominican Republic  211,392.5 GB  6,902,652
98 Bulgaria  210,629.0 GB  4,109,996
99 Guatemala  202,867.0 GB  4,381,249
100 Lebanon  202,616.0 GB  9,016,743
101 Uzbekistan  201,751.2 GB  4,051,768
102 Serbia  198,180.9 GB  3,536,452
103 Panama  184,218.7 GB  4,980,529
104 Bolivia  181,508.2 GB  3,204,439
105 Djibouti  162,942.6 GB  4,250,495
106 Paraguay  156,158.8 GB  2,078,022
107 Ireland  135,957.6 GB  1,882,353
108 Slovenia  132,585.6 GB  1,545,587
109 Costa Rica  114,615.1 GB  1,709,409
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,403.8 GB  1,148,990
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,884.1 GB  1,232,098
112 Moldova Republic of  106,557.2 GB  2,692,825
113 Cuba  104,124.5 GB  2,726,667
114 Albania  103,850.2 GB  2,341,156
115 Bosnia and Herzegowina  102,828.6 GB  934,335
116 Mauritius  99,003.3 GB  1,322,145
117 Jamaica  91,370.0 GB  2,078,747
118 Bhutan  81,215.3 GB  1,682,027
119 Estonia  80,637.9 GB  1,051,520
120 Uruguay  76,909.9 GB  1,130,630
121 Luxembourg  61,351.8 GB  1,326,936
122 Honduras  60,567.8 GB  1,400,332
123 Benin  60,219.8 GB  6,945,435
124 Antigua and Barbuda  58,713.2 GB  1,622,697
125 Cyprus  55,065.5 GB  6,665,020
126 Togo  53,875.8 GB  1,414,642
127 Maldives  52,386.2 GB  905,945
128 Senegal  51,756.3 GB  1,964,302
129 Guam  50,959.9 GB  982,562
130 Rwanda  48,881.6 GB  1,523,500
131 Northern Mariana Islands  43,770.7 GB  269,724
132 Macedonia  41,964.0 GB  653,505
133 Trinidad and Tobago  41,901.9 GB  640,251
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,587
135 Cameroon  36,761.1 GB  3,215,100
136 Timor-leste  33,999.4 GB  740,545
137 Mozambique  33,414.4 GB  2,435,488
138 El Salvador  33,059.8 GB  872,857
139 Fiji  29,753.0 GB  820,119
140 Barbados  28,698.5 GB  348,517
141 Madagascar  28,609.9 GB  752,952
142 Nicaragua  27,069.3 GB  523,815
143 Malta  26,655.8 GB  503,510
144 Namibia  25,312.0 GB  751,056
145 Tajikistan  25,217.3 GB  1,206,251
146 Iceland  25,156.2 GB  756,115
147 Puerto Rico  24,617.1 GB  660,319
148 Palau  24,128.5 GB  187,714
149 Reunion  23,508.3 GB  94,117
150 Seychelles  22,289.8 GB  3,418,316
151 Chad  21,532.9 GB  4,515,548
152 Congo The Democratic Republic of The  21,445.5 GB  1,456,448
153 Angola  20,740.5 GB  761,136
154 Mali  18,426.8 GB  1,065,550
155 Burkina Faso  18,261.1 GB  1,571,181
156 Montenegro  17,711.8 GB  371,104
157 Mauritania  17,679.9 GB  532,299
158 Bahamas  17,665.1 GB  346,469
159 Zambia  16,321.4 GB  657,591
160 Zimbabwe  16,009.4 GB  2,283,042
161 Saint Lucia  15,065.2 GB  182,535
162 Guyana  14,072.4 GB  301,924
163 Malawi  13,246.1 GB  190,826
164 Papua New Guinea  12,921.4 GB  195,734
165 Suriname  11,226.7 GB  310,962
166 Samoa  9,872.3 GB  21,408
167 New Caledonia  9,724.9 GB  128,022
168 Haiti  9,264.0 GB  392,413
169 French Polynesia  9,009.4 GB  186,786
170 Belize  8,881.3 GB  516,045
171 Gambia  8,506.4 GB  3,637,230
172 Aruba  8,399.9 GB  93,528
173 Botswana  8,392.6 GB  192,181
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,893.8 GB  100,569
175 Curacao  6,958.9 GB  133,168
176 Liberia  6,573.1 GB  551,721
177 South Sudan  6,287.1 GB  341,376
178 Marshall Islands  6,269.9 GB  59,779
179 Vanuatu  5,353.8 GB  276,204
180 Dominica  5,320.7 GB  294,611
181 Martinique  5,272.3 GB  75,206
182 Equatorial Guinea  5,191.7 GB  316,774
183 Congo  4,548.0 GB  123,734
184 Grenada  3,893.0 GB  87,710
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.1 GB  37,142
188 Guadeloupe  3,109.4 GB  43,177
189 Andorra  3,070.0 GB  73,261
190 Comoros  2,944.4 GB  51,505
191 Cape Verde  2,922.5 GB  133,675
192 Sierra Leone  2,888.3 GB  111,452
193 Cayman Islands  2,533.0 GB  57,297
194 Tonga  2,325.1 GB  164,800
195 Swaziland  2,283.9 GB  85,305
196 American Samoa  2,168.3 GB  47,963
197 Sint Maarten  2,044.0 GB  51,752
198 Micronesia Federated States of  1,984.4 GB  88,404
199 Niger  1,970.2 GB  142,295
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,899.7 GB  75,824
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,904
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,039
204 Gibraltar  1,590.3 GB  39,242
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,151
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.4 GB  33,899
208 Saint Kitts and Nevis  980.9 GB  14,077
209 Jersey  977.2 GB  26,583
210 Guinea-bissau  726.8 GB  30,199
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.6 GB  11,874
216 Liechtenstein  296.0 GB  6,469
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4